EMPLEADO 1
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Fernández Pérez Sebastián | Puesto: Prefecto |
Número del empleado: 1104 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | |||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Sebastián Fernández Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
EMPLEADO 2
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Vásquez Ortega Pricila | Puesto: Secretaria |
Número del empleado 4576 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | |||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Pricila Vaques Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
EMPLEADO 3
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: López Estrada Carlos | Puesto: Guardia |
Número del empleado: 6743 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | ||||||||||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Carlos López Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
EMPLEADO 4
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Pérez Carbona Cecilia | Puesto: Bibliotecaria |
Número del empleado: 7453 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | ||||||||||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Cecilia Pérez Carbona Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Gómez Camacho Martha | Puesto: : Secretaria |
Número del empleado: 4521 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | ||||||||||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Martha Gómez Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
EMPLEADO 6
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Gómez medina Pedro | Puesto: Maestro |
Número del empleado: 3578 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | |||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Pedro Medina Gomes Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
EMPLEADO 7
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Molina Aguilar Pablo | Puesto: Intendente |
Número del empleado: 35233 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | |||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Pablo Molina Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
EMPLEADO 8
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Orosco García Osvaldo | Puesto: Secretario |
Número del empleado: 3456 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||||||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | ||||||||||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Osvaldo Orosco Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
EMPLEADO 9
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Arce Barrera Karla | Puesto: Intendente |
Número del empleado: 218795 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | |||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | |||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | |||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Karla Arce Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |
EMPLEADO 10
Oficial de documentación administrativa
Téc. Admón.: Breanna Acosta del Campo
Ave. "E'' #105 Valle de Guadalupe .CP: 22577
E-Mail: breeana1@hotmail.com Tel: 155-22-99
Ensenada Baja California México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Nombre del empleado: Núñez Esparza Eduardo | Puesto: Maestro |
Número del empleado 9847 | Estado: Baja california |
Departamento: Recursos humanos | Supervisor: Abraham Salazar |
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Horas normales | Horas extra | Horas totales | ||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||
Miércoles 16 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||
Jueves 17 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||
Viernes 18 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||
Sábado 19 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||
Lunes 21 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||
Jueves 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||
Viernes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||
Sábado 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||
Lunes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||
Martes 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 1:30hrs | 8:30hrs | ||||||
Miércoles 15 de marzo | 7:01 hrs | 15:00hrs | 8:00hrs | 2:00hrs | 9:00hrs | ||||||
TOTALES SEMANALES: | 112hrs | 23:10hrs | 121:10hrs | ||||||||
Total de quincenas
Firma del empleado: Eduardo Núñez Fecha: Miércoles 30 de marzo |
Firma del supervisor: Abraham Salazar. Fecha: Miércoles 30 de marzo |